このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 33101 | 3180 | 西蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩10 | 57.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 240 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.0m、隣地専用通路有 |
| 29119 | 3288 | 蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 45.58 | 宅地 | 準工 | 60 | 252 | / | 4.2 | 更地 | 無 | 南東側道路約4.2m、現況更地 |
| 30601 | 3730 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 31770 | 3780 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩7 | 46.77 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約5.51m、奥行約8.5m、整形地、参考プラン有 |
| 30337 | 3980 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 68.73 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 駐車場 | 無 | 現況渡(舗装)、閑静住宅地、間口約6m | |
| 31826 | 4380 | 大森北4丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 65.99 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 9.2/ | 2.4 | 更地 | 無 | 間口約11.2m、奥行約5.0m、参考プラン有 |
| 31938 | 4880 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 92.8 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約6.3m、奥行約14.6m |
| 26890 | 4980 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩3 | 103.53 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.95含/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、道路面より約80cm地盤高 |
| 28506 | 4980 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩5 | 81.69 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 8.3 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口4.7m、奥行き16.8m |
| 30185 | 5090 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 29118 | 5500 | 北馬込1丁目 | 大井町線荏原町歩6 | 82.65 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | /10.55含 | 2.7 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.3m、奥行約15.7m |
| 27521 | 5580 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩15 | 117.9 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、間口約7.9m、奥行約14.4m |
| 33061 | 5580 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 29842 | 5950 | 南馬込1丁目 | 浅草線馬込歩7 | 96.9 | 宅地 | 1低 | 60 | 100 | /17.33 | 4.4 | 古家有 | 無 | 南西角地、閑静住宅地、駅至近 |
| 27998 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.27m、奥行約13.64m |
| 32889 | 6050 | 新蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 139.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | /17.95含 | 3.6 | 古家有 | 無 | 現況:古家2棟有、間口約8.8m、奥行約17.1m |
| 25514 | 6100 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 82.57 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地・間口6.42m、奥行約12.9m |
| 28669 | 6100 | 上池台3丁目 | 池上線長原歩12 | 112.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 4.05/ | 3 | 古家有 | 無 | 整形地、更地渡、閑静住宅地、南傾高台 |
| 30532 | 6267 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行75m、整形地 |
| 26381 | 6480 | 本羽田1丁目 | 京急空港線糀谷歩10 | 177.14 | 宅地 | 工業 | 60 | 200 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部空地協定有、H17.1普通火災ニヨリ1名亡クナル |
| 29725 | 6500 | 蒲田4丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩1 | 57.88 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 北側道路約4.0m、事業用に最適、駅至近 |
| 29039 | 6900 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩2 | 76.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 264 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約6.7m、店舗付住宅向き、駅至近 |
| 26441 | 6980 | 石川町1丁目 | 大井町線緑が丘歩4 | 102.54 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 3.8 | 更地 | 無 | 西側公道約3.8m、南側私道約3.2m、参考プラン有 |
| 30783 | 7480 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩17 | 112.39 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 4 | 古家有 | 無 | 東側公道約4.0m、共用使用部分有、2号地 |
| 30984 | 8150 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 33081 | 8200 | 東雪谷2丁目 | 池上線石川台歩2 | 197.61 | 宅地 | 近商 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 現況渡、高低差有、間口約13.2m、奥行約13.6m |
| 29859 | 8680 | 田園調布本町 | 多摩川線沼部歩5 | 132.24 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.98含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 間口約9.1m、奥行約14.3m |
| 32759 | 8980 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 131.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 角地、整形地、閑静住宅地、分割相談可 |
| 28281 | 9000 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 106.91 | 宅地 | 1住 | 80 | 148 | / | 3.7 | 更地 | 有 | 建物参考プラン有、投資用として最適、間口5.9m |
| 28757 | 9800 | 中央4丁目 | 京浜東北線大森歩17 | 171.17 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.0m、奥行約18.8m |
| 29350 | 9850 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 139.33 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7 | 上物有 | 無 | 北側私道約4.0m、古家・4LDK/98.34u |
| 31586 | 9900 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩9 | 189.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /57.94×1/4 | 4 | 更地 | 無 | 間口約2.67m、多摩川線御嶽山歩12分 |
| 24981 | 10300 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 127.38 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.54含/ | 3.6 | 古家有 | 無 | 間口約9m、奥行約14m、東傾斜高台・閑静住宅地 |
| 31347 | 10520 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩11 | 184.4 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 北東側約4.0m公道、間口約33.0m、C区画 |
| 32242 | 11000 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩10 | 183.73 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約9.8m、奥行約18.3m、整形地 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 25833 | 11500 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 31103 | 11500 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 238.27 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地 |
| 30461 | 11900 | 南千束3丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 143.46 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.62含/178.85 | 3.4 | 更地 | 無 | 私道持分143/1518、整形地、参考プラン有 |
| 25404 | 12500 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩10 | 178.51 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、南ひな壇造成、A区画 |
| 32473 | 12880 | 大森南5丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩25 | 354.87 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 現況作業場、作業場解体後引渡、間口約12.5m |
| 25223 | 12980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩8 | 225.77 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 角地、東側公道5.45m、古家S55.9築、現況渡 |
| 26689 | 14980 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩10 | 215.79 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 都市計画道路有、間口約13.2m、参考プラン |
| 31983 | 14980 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 224.17 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.43/ | 3.6 | 古家有 | 無 | 古家・2世帯住宅に適す、高台、閑静住宅地 |
| 31630 | 16000 | 南蒲田2丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩10 | 333.4 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 更地 | 有 | 間口約12.6m、奥行約26.2m、参考プラン有(マンション | |
| 33178 | 16560 | 石川町1丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 240.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 間口約13.0m、奥行約16.5m、石川台駅歩6分 |
| 27311 | 16800 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩11 | 278.91 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 間口約16.4m、奥行約17m、参考プラン有 |
| 28873 | 17500 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩8 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 上物有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 28811 | 22000 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 330.42 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約14.34m、奥行約24.65m、地形良好 |
| 28657 | 23223 | 大森南3丁目 | 東京モノレール昭和島歩13 | 548.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.07m、奥行約42.0m |
| 26737 | 63800 | 南千束2丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 749.55 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 5.5 | 古家有 | 無 | 間口約29.06m、奥行約24.92m、分割相談可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 33101 | 3180 | 西蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩10 | 57.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 240 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.0m、隣地専用通路有 |
| 29119 | 3288 | 蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 45.58 | 宅地 | 準工 | 60 | 252 | / | 4.2 | 更地 | 無 | 南東側道路約4.2m、現況更地 |
| 30601 | 3730 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 31770 | 3780 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩7 | 46.77 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約5.51m、奥行約8.5m、整形地、参考プラン有 |
| 30337 | 3980 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 68.73 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 駐車場 | 無 | 現況渡(舗装)、閑静住宅地、間口約6m | |
| 31826 | 4380 | 大森北4丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 65.99 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 9.2/ | 2.4 | 更地 | 無 | 間口約11.2m、奥行約5.0m、参考プラン有 |
| 31938 | 4880 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 92.8 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約6.3m、奥行約14.6m |
| 26890 | 4980 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩3 | 103.53 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.95含/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、道路面より約80cm地盤高 |
| 28506 | 4980 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩5 | 81.69 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 8.3 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口4.7m、奥行き16.8m |
| 30185 | 5090 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 29118 | 5500 | 北馬込1丁目 | 大井町線荏原町歩6 | 82.65 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | /10.55含 | 2.7 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.3m、奥行約15.7m |
| 33061 | 5580 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 29842 | 5950 | 南馬込1丁目 | 浅草線馬込歩7 | 96.9 | 宅地 | 1低 | 60 | 100 | /17.33 | 4.4 | 古家有 | 無 | 南西角地、閑静住宅地、駅至近 |
| 25514 | 6100 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 82.57 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地・間口6.42m、奥行約12.9m |
| 30532 | 6267 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行75m、整形地 |
| 26381 | 6480 | 本羽田1丁目 | 京急空港線糀谷歩10 | 177.14 | 宅地 | 工業 | 60 | 200 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部空地協定有、H17.1普通火災ニヨリ1名亡クナル |
| 29725 | 6500 | 蒲田4丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩1 | 57.88 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 北側道路約4.0m、事業用に最適、駅至近 |
| 29039 | 6900 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩2 | 76.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 264 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約6.7m、店舗付住宅向き、駅至近 |
| 26441 | 6980 | 石川町1丁目 | 大井町線緑が丘歩4 | 102.54 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 3.8 | 更地 | 無 | 西側公道約3.8m、南側私道約3.2m、参考プラン有 |
| 30984 | 8150 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 33081 | 8200 | 東雪谷2丁目 | 池上線石川台歩2 | 197.61 | 宅地 | 近商 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 現況渡、高低差有、間口約13.2m、奥行約13.6m |
| 29859 | 8680 | 田園調布本町 | 多摩川線沼部歩5 | 132.24 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.98含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 間口約9.1m、奥行約14.3m |
| 28281 | 9000 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 106.91 | 宅地 | 1住 | 80 | 148 | / | 3.7 | 更地 | 有 | 建物参考プラン有、投資用として最適、間口5.9m |
| 29350 | 9850 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 139.33 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7 | 上物有 | 無 | 北側私道約4.0m、古家・4LDK/98.34u |
| 31586 | 9900 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩9 | 189.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /57.94×1/4 | 4 | 更地 | 無 | 間口約2.67m、多摩川線御嶽山歩12分 |
| 24981 | 10300 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 127.38 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.54含/ | 3.6 | 古家有 | 無 | 間口約9m、奥行約14m、東傾斜高台・閑静住宅地 |
| 32242 | 11000 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩10 | 183.73 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約9.8m、奥行約18.3m、整形地 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 25833 | 11500 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 31103 | 11500 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 238.27 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地 |
| 30461 | 11900 | 南千束3丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 143.46 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.62含/178.85 | 3.4 | 更地 | 無 | 私道持分143/1518、整形地、参考プラン有 |
| 25404 | 12500 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩10 | 178.51 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、南ひな壇造成、A区画 |
| 25223 | 12980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩8 | 225.77 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 角地、東側公道5.45m、古家S55.9築、現況渡 |
| 26689 | 14980 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩10 | 215.79 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 駐車場 | 無 | 都市計画道路有、間口約13.2m、参考プラン |
| 31983 | 14980 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 224.17 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.43/ | 3.6 | 古家有 | 無 | 古家・2世帯住宅に適す、高台、閑静住宅地 |
| 31630 | 16000 | 南蒲田2丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩10 | 333.4 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 更地 | 有 | 間口約12.6m、奥行約26.2m、参考プラン有(マンション | |
| 33178 | 16560 | 石川町1丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 240.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 間口約13.0m、奥行約16.5m、石川台駅歩6分 |
| 28873 | 17500 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩8 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 上物有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 28811 | 22000 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 330.42 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約14.34m、奥行約24.65m、地形良好 |
| 26737 | 63800 | 南千束2丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 749.55 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 5.5 | 古家有 | 無 | 間口約29.06m、奥行約24.92m、分割相談可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 33101 | 3180 | 西蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩10 | 57.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 240 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.0m、隣地専用通路有 |
| 29119 | 3288 | 蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 45.58 | 宅地 | 準工 | 60 | 252 | / | 4.2 | 更地 | 無 | 南東側道路約4.2m、現況更地 |
| 30601 | 3730 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 31770 | 3780 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩7 | 46.77 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約5.51m、奥行約8.5m、整形地、参考プラン有 |
| 30337 | 3980 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 68.73 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 駐車場 | 無 | 現況渡(舗装)、閑静住宅地、間口約6m | |
| 31826 | 4380 | 大森北4丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 65.99 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 9.2/ | 2.4 | 更地 | 無 | 間口約11.2m、奥行約5.0m、参考プラン有 |
| 31938 | 4880 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 92.8 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 4 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約6.3m、奥行約14.6m |
| 26890 | 4980 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩3 | 103.53 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.95含/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、道路面より約80cm地盤高 |
| 28506 | 4980 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩5 | 81.69 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 8.3 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口4.7m、奥行き16.8m |
| 30185 | 5090 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 29118 | 5500 | 北馬込1丁目 | 大井町線荏原町歩6 | 82.65 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | /10.55含 | 2.7 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.3m、奥行約15.7m |
| 27521 | 5580 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩15 | 117.9 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、間口約7.9m、奥行約14.4m |
| 33061 | 5580 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 29842 | 5950 | 南馬込1丁目 | 浅草線馬込歩7 | 96.9 | 宅地 | 1低 | 60 | 100 | /17.33 | 4.4 | 古家有 | 無 | 南西角地、閑静住宅地、駅至近 |
| 27998 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.27m、奥行約13.64m |
| 32889 | 6050 | 新蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 139.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | /17.95含 | 3.6 | 古家有 | 無 | 現況:古家2棟有、間口約8.8m、奥行約17.1m |
| 25514 | 6100 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 82.57 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地・間口6.42m、奥行約12.9m |
| 28669 | 6100 | 上池台3丁目 | 池上線長原歩12 | 112.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 4.05/ | 3 | 古家有 | 無 | 整形地、更地渡、閑静住宅地、南傾高台 |
| 30532 | 6267 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行75m、整形地 |
| 26381 | 6480 | 本羽田1丁目 | 京急空港線糀谷歩10 | 177.14 | 宅地 | 工業 | 60 | 200 | / | 4 | 更地 | 無 | 一部空地協定有、H17.1普通火災ニヨリ1名亡クナル |
| 29725 | 6500 | 蒲田4丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩1 | 57.88 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | / | 4 | 更地 | 無 | 北側道路約4.0m、事業用に最適、駅至近 |
| 29039 | 6900 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩2 | 76.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 264 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約6.7m、店舗付住宅向き、駅至近 |
| 26441 | 6980 | 石川町1丁目 | 大井町線緑が丘歩4 | 102.54 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 3.8 | 更地 | 無 | 西側公道約3.8m、南側私道約3.2m、参考プラン有 |
| 30783 | 7480 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩17 | 112.39 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 4 | 古家有 | 無 | 東側公道約4.0m、共用使用部分有、2号地 |
| 30984 | 8150 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 33081 | 8200 | 東雪谷2丁目 | 池上線石川台歩2 | 197.61 | 宅地 | 近商 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 現況渡、高低差有、間口約13.2m、奥行約13.6m |
| 29859 | 8680 | 田園調布本町 | 多摩川線沼部歩5 | 132.24 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 1.98含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 間口約9.1m、奥行約14.3m |
| 32759 | 8980 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 131.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 角地、整形地、閑静住宅地、分割相談可 |
| 28757 | 9800 | 中央4丁目 | 京浜東北線大森歩17 | 171.17 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.0m、奥行約18.8m |
| 29350 | 9850 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 139.33 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7 | 上物有 | 無 | 北側私道約4.0m、古家・4LDK/98.34u |
| 31586 | 9900 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩9 | 189.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /57.94×1/4 | 4 | 更地 | 無 | 間口約2.67m、多摩川線御嶽山歩12分 |
