このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35556 | 2680 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | 43.51 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | 18.67/ | 8.4 | 古家有 | 無 | 南西角地(約11.7m×約3.6m)、境界官民査定済 |
| 35937 | 2680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩9 | 52.33 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.2m、奥行約12.2m、参考プラン有、平坦地 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 36236 | 3100 | 中央7丁目 | 池上線池上歩15 | 51.6 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.5m、奥行約11.3m、南西側公道約6.4m |
| 30601 | 3510 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 34708 | 3780 | 羽田2丁目 | 京急空港線大鳥居歩8 | 93.26 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 1.21含/ | 3.7 | 更地 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約6.6m、二世帯に適す |
| 37317 | 3880 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩2 | 65.9 | 宅地 | 準住 | 60 | 300 | / | 25 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.0m、西側公道約25.0m |
| 30185 | 4180 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 37140 | 4600 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩2 | 77.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.4 | 駐車場 | 無 | 間口約7.4m、奥行約13.1m、日当良好 |
| 33287 | 4650 | 新蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 121.45 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /16.94 | 3.6 | 古家有 | 無 | SB有、古家2棟有、間口約8.8m、奥行約17.1m |
| 34367 | 4980 | 南馬込1丁目 | 浅草線馬込歩9 | 99.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.8m、日当・眺望良好 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 36626 | 5090 | 上池台2丁目 | 池上線洗足池歩6 | 92.04 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6.9 | 古家有 | 無 | 間口約6.5m、奥行約14.4m、整形地、南東側公道 |
| 35494 | 5180 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 32089 | 5280 | 上池台3丁目 | 池上線長原歩12 | 101.16 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 0.5/ | 3 | 古家有 | 無 | 南側私道約4.0m、現況古家有(S40年築) |
| 34970 | 5280 | 池上5丁目 | 池上線池上歩7 | 85.43 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所・マンションに適す、日当良好 |
| 36011 | 5550 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩17 | 112.39 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 共用部分有、西側通路約1.2m(水路)、2号地 |
| 27998 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.27m、奥行約13.64m |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 36814 | 6153 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩6 | 127.96 | 宅地 | 準工 | 60 | 172 | / | 4.3 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.0m、奥行約12.7m、日当良好 |
| 37119 | 6480 | 大森西1丁目 | 京浜急行線大森町歩15 | 141.59 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /23.70 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約11.8m、北西側私道約4.0m |
| 32875 | 6980 | 大森中2丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩2 | 99.18 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.6 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.0m、事務所・医院・倉庫等適す |
| 30984 | 7900 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 31103 | 7980 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 238.27 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地 |
| 33659 | 8480 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩6 | 165.41 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.6 | 更地 | 無 | 間口約9m、奥行約18.1m、整形地 |
| 30119 | 8570 | 池上2丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 283.5 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 旧賃借権付・新規20年・地代49750円/月 |
| 36289 | 8800 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 28757 | 9800 | 中央4丁目 | 京浜東北線大森歩17 | 171.17 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.0m、奥行約18.8m |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 33178 | 12000 | 石川町1丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 240.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 間口約13.0m、奥行約16.5m、石川台駅歩6分 |
| 36920 | 12500 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 230.61 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 南側公道約4.4m、間口約14.3m、閑静住宅地 |
| 35380 | 13320 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 220.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約10.9m、奥行約19.6m、閑静住宅地 |
| 27311 | 13800 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩11 | 278.91 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 間口約16.4m、奥行約17m、参考プラン有 |
| 35922 | 14000 | 南雪谷3丁目 | 池上線雪が谷大塚歩9 | 237.12 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 間口約6.1m、奥行約21.8m、現況渡 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 35781 | 15880 | 東蒲田1丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩2 | 168.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 50 | 更地 | 有 | 南西角地(約3×50m)、RC造11階建参考プラン有 |
| 34739 | 17000 | 東雪谷1丁目 | 池上線洗足池歩3 | 226.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南東角地、整形地、高台、日当・通風良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
| 28811 | 19800 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 330.42 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 分割可、間口約14.34m、奥行約24.65m、一括 |
| 36755 | 21000 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 340.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 28.41/ | 6 | 古家有 | 無 | 南東角地(約6×2m)、間口約22m、日当良好 |
| 28657 | 21600 | 大森南3丁目 | 東京モノレール昭和島歩13 | 548.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.07m、奥行約42.0m |
| 31340 | 43800 | 中央5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 826.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 整形地、間口約24.3m、奥行約33.9m |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35556 | 2680 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | 43.51 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | 18.67/ | 8.4 | 古家有 | 無 | 南西角地(約11.7m×約3.6m)、境界官民査定済 |
| 35937 | 2680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩9 | 52.33 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.2m、奥行約12.2m、参考プラン有、平坦地 |
| 30601 | 3510 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 34708 | 3780 | 羽田2丁目 | 京急空港線大鳥居歩8 | 93.26 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 1.21含/ | 3.7 | 更地 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約6.6m、二世帯に適す |
| 37317 | 3880 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩2 | 65.9 | 宅地 | 準住 | 60 | 300 | / | 25 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.0m、西側公道約25.0m |
| 30185 | 4180 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 37140 | 4600 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩2 | 77.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.4 | 駐車場 | 無 | 間口約7.4m、奥行約13.1m、日当良好 |
| 34367 | 4980 | 南馬込1丁目 | 浅草線馬込歩9 | 99.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.8m、日当・眺望良好 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 36626 | 5090 | 上池台2丁目 | 池上線洗足池歩6 | 92.04 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6.9 | 古家有 | 無 | 間口約6.5m、奥行約14.4m、整形地、南東側公道 |
| 34970 | 5280 | 池上5丁目 | 池上線池上歩7 | 85.43 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所・マンションに適す、日当良好 |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 36814 | 6153 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩6 | 127.96 | 宅地 | 準工 | 60 | 172 | / | 4.3 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.0m、奥行約12.7m、日当良好 |
| 32875 | 6980 | 大森中2丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩2 | 99.18 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.6 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.0m、事務所・医院・倉庫等適す |
| 30984 | 7900 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 31103 | 7980 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 238.27 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地 |
| 33659 | 8480 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩6 | 165.41 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.6 | 更地 | 無 | 間口約9m、奥行約18.1m、整形地 |
| 36289 | 8800 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 33178 | 12000 | 石川町1丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 240.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 間口約13.0m、奥行約16.5m、石川台駅歩6分 |
| 36920 | 12500 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 230.61 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 南側公道約4.4m、間口約14.3m、閑静住宅地 |
| 35380 | 13320 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 220.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約10.9m、奥行約19.6m、閑静住宅地 |
| 35922 | 14000 | 南雪谷3丁目 | 池上線雪が谷大塚歩9 | 237.12 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 間口約6.1m、奥行約21.8m、現況渡 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 35781 | 15880 | 東蒲田1丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩2 | 168.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 50 | 更地 | 有 | 南西角地(約3×50m)、RC造11階建参考プラン有 |
| 34739 | 17000 | 東雪谷1丁目 | 池上線洗足池歩3 | 226.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南東角地、整形地、高台、日当・通風良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
| 28811 | 19800 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 330.42 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 分割可、間口約14.34m、奥行約24.65m、一括 |
| 36755 | 21000 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 340.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 28.41/ | 6 | 古家有 | 無 | 南東角地(約6×2m)、間口約22m、日当良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35556 | 2680 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | 43.51 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | 18.67/ | 8.4 | 古家有 | 無 | 南西角地(約11.7m×約3.6m)、境界官民査定済 |
| 35937 | 2680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩9 | 52.33 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.2m、奥行約12.2m、参考プラン有、平坦地 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 36236 | 3100 | 中央7丁目 | 池上線池上歩15 | 51.6 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.5m、奥行約11.3m、南西側公道約6.4m |
| 30601 | 3510 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 34708 | 3780 | 羽田2丁目 | 京急空港線大鳥居歩8 | 93.26 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 1.21含/ | 3.7 | 更地 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約6.6m、二世帯に適す |
| 37317 | 3880 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩2 | 65.9 | 宅地 | 準住 | 60 | 300 | / | 25 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.0m、西側公道約25.0m |
| 30185 | 4180 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 37140 | 4600 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩2 | 77.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.4 | 駐車場 | 無 | 間口約7.4m、奥行約13.1m、日当良好 |
| 33287 | 4650 | 新蒲田3丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 121.45 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /16.94 | 3.6 | 古家有 | 無 | SB有、古家2棟有、間口約8.8m、奥行約17.1m |
| 34367 | 4980 | 南馬込1丁目 | 浅草線馬込歩9 | 99.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.8m、日当・眺望良好 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 36626 | 5090 | 上池台2丁目 | 池上線洗足池歩6 | 92.04 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6.9 | 古家有 | 無 | 間口約6.5m、奥行約14.4m、整形地、南東側公道 |
| 35494 | 5180 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 32089 | 5280 | 上池台3丁目 | 池上線長原歩12 | 101.16 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 0.5/ | 3 | 古家有 | 無 | 南側私道約4.0m、現況古家有(S40年築) |
| 34970 | 5280 | 池上5丁目 | 池上線池上歩7 | 85.43 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 整形地、店舗・事務所・マンションに適す、日当良好 |
| 36011 | 5550 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩17 | 112.39 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 共用部分有、西側通路約1.2m(水路)、2号地 |
| 27998 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.27m、奥行約13.64m |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 36814 | 6153 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩6 | 127.96 | 宅地 | 準工 | 60 | 172 | / | 4.3 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約10.0m、奥行約12.7m、日当良好 |
| 37119 | 6480 | 大森西1丁目 | 京浜急行線大森町歩15 | 141.59 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /23.70 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約11.8m、北西側私道約4.0m |
| 32875 | 6980 | 大森中2丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩2 | 99.18 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.6 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.0m、事務所・医院・倉庫等適す |
| 30984 | 7900 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 31103 | 7980 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 238.27 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地 |
| 33659 | 8480 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩6 | 165.41 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.6 | 更地 | 無 | 間口約9m、奥行約18.1m、整形地 |
| 30119 | 8570 | 池上2丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 283.5 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 旧賃借権付・新規20年・地代49750円/月 |
| 36289 | 8800 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 28757 | 9800 | 中央4丁目 | 京浜東北線大森歩17 | 171.17 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.0m、奥行約18.8m |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 33178 | 12000 | 石川町1丁目 | 目黒線大岡山歩8 | 240.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.2 | 更地 | 無 | 間口約13.0m、奥行約16.5m、石川台駅歩6分 |
| 36920 | 12500 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 230.61 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 南側公道約4.4m、間口約14.3m、閑静住宅地 |
| 35380 | 13320 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 220.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約10.9m、奥行約19.6m、閑静住宅地 |
| 27311 | 13800 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩11 | 278.91 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4.4 | 更地 | 無 | 間口約16.4m、奥行約17m、参考プラン有 |
| 35922 | 14000 | 南雪谷3丁目 | 池上線雪が谷大塚歩9 | 237.12 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 間口約6.1m、奥行約21.8m、現況渡 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 34739 | 17000 | 東雪谷1丁目 | 池上線洗足池歩3 | 226.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南東角地、整形地、高台、日当・通風良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
| 28811 | 19800 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 330.42 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 分割可、間口約14.34m、奥行約24.65m、一括 |
| 36755 | 21000 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 340.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 28.41/ | 6 | 古家有 | 無 | 南東角地(約6×2m)、間口約22m、日当良好 |
| 28657 | 21600 | 大森南3丁目 | 東京モノレール昭和島歩13 | 548.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.07m、奥行約42.0m |
| 31340 | 43800 | 中央5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 826.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.2 | 更地 | 無 | 整形地、間口約24.3m、奥行約33.9m |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35556 | 2680 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | 43.51 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | 18.67/ | 8.4 | 古家有 | 無 | 南西角地(約11.7m×約3.6m)、境界官民査定済 |
| 35937 | 2680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩9 | 52.33 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.2m、奥行約12.2m、参考プラン有、平坦地 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 36236 | 3100 | 中央7丁目 | 池上線池上歩15 | 51.6 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.5m、奥行約11.3m、南西側公道約6.4m |
| 30601 | 3510 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 37317 | 3880 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩2 | 65.9 | 宅地 | 準住 | 60 | 300 | / | 25 | 更地 | 無 | 整形地、間口約5.0m、西側公道約25.0m |
| 30185 | 4180 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
