このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 38915 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩9 | 48.7 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /11.85 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約5.2m、奥行約9.2m、参考プラン有 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 36236 | 3100 | 中央7丁目 | 池上線池上歩15 | 51.6 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.5m、奥行約11.3m、南西側公道約6.4m |
| 35494 | 4980 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 27998 | 5580 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.2m、奥行約13.6m |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 30984 | 7500 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 38423 | 9970 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩6 | 186.09 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約9m、奥行約20m、参考プラン有、整形地 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 28811 | 11700 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 160.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 駐車場 | 無 | 間口約11m、奥行約13.23m、住環境良好 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 38915 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩9 | 48.7 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /11.85 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約5.2m、奥行約9.2m、参考プラン有 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 30984 | 7500 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 38423 | 9970 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩6 | 186.09 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約9m、奥行約20m、参考プラン有、整形地 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 28811 | 11700 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 160.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 駐車場 | 無 | 間口約11m、奥行約13.23m、住環境良好 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 38915 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩9 | 48.7 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /11.85 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約5.2m、奥行約9.2m、参考プラン有 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 36236 | 3100 | 中央7丁目 | 池上線池上歩15 | 51.6 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.5m、奥行約11.3m、南西側公道約6.4m |
| 35494 | 4980 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 27998 | 5580 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.2m、奥行約13.6m |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 30984 | 7500 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 38423 | 9970 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩6 | 186.09 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約9m、奥行約20m、参考プラン有、整形地 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 28811 | 11700 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 160.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 駐車場 | 無 | 間口約11m、奥行約13.23m、住環境良好 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 36236 | 3100 | 中央7丁目 | 池上線池上歩15 | 51.6 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.4 | 古家有 | 無 | 間口約4.5m、奥行約11.3m、南西側公道約6.4m |
| 35494 | 4980 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 30984 | 7500 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 28811 | 11700 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 160.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 駐車場 | 無 | 間口約11m、奥行約13.23m、住環境良好 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 35913 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 更地 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、公道西側、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 38915 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩9 | 48.7 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /11.85 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約5.2m、奥行約9.2m、参考プラン有 |
| 35494 | 4980 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 27998 | 5580 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩12 | 100.07 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.57 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約7.2m、奥行約13.6m |
| 30532 | 5980 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行約7.5m、整形地 |
| 30984 | 7500 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 38423 | 9970 | 北馬込2丁目 | 浅草線馬込歩6 | 186.09 | 宅地 | 1中 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約9m、奥行約20m、参考プラン有、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 35494 | 4980 | 中央6丁目 | 池上線池上歩12 | 100.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.9m、奥行約10.9m、参考プラン有 |
| 33061 | 5000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩4 | 76.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /39×599/3900 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約6.3m、奥行約12.0m、現況渡し |
| 36289 | 8000 | 久が原6丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 126.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 2.1/33.37×1/2 | 7.2 | 駐車場 | 無 | 整形地、南西角地(約15.5m×約8.3m) |
| 25833 | 9000 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8.0m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 28811 | 11700 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 160.43 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 駐車場 | 無 | 間口約11m、奥行約13.23m、住環境良好 |
| 28873 | 15200 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |