このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61398 | 3980 | 東糀谷1丁目 | 京急空港線大鳥居歩11 | 75.81 | 81.54 | 3LDK | 木造3階建 | 19990801 | / | 有 | LD約12.0J、クローゼット、北側約7.3m公道 |
| 60854 | 4480 | 池上3丁目 | 池上線池上歩5 | 65.02 | 72.36 | 4DK | 木造2階建 | 19840401 | 1.18/ | 有 | DK約10J、和室有、屋根裏収納有、閑静住宅地 |
| 61161 | 4580 | 新蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 60.85 | 97.49 | 3LDK | 木造3階建 | 20020401 | / | 有 | LDK約16.5J、全洋室(約7.4J×3) |
| 61652 | 4680 | 東雪谷5丁目 | 池上線石川台歩11 | 69.45 | 66.24 | 3DK | 木造2階建 | 19830201 | /6.47 | 有 | 瑕疵担保免責、2世帯可(キッチン2ヶ所)、和室有 |
| 61694 | 4680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩8 | 72.04 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20080801 | /4.71 | 有 | 新法借地権付・新規30年・地代17270円/月 |
| 60261 | 4780 | 中央3丁目 | 京浜東北線大森歩20 | 42.63 | 89.04 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | H20.3下旬引渡し、ロフト5J有、LD約10J、A棟 |
| 60262 | 4800 | 中央3丁目 | 京浜東北線大森歩20 | 43.2 | 89.04 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | H20.3下旬引渡し、ロフト約4J有、LD約10J、B棟 |
| 54616 | 4950 | 南馬込5丁目 | 浅草線西馬込歩6 | 112.77 | 98 | 6LDK | 木造2階建 | 19800101 | /15.75 | 有 | 駅近、現況渡し、小型車用カースペース、大型間取り |
| 54076 | 4980 | 蒲田本町2丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 50 | 87.42 | 3LDK | 木造3階建 | 20071201 | / | 有 | 車庫13.25u含、全洋室、LDK13.4J、10年保証 |
| 59950 | 5180 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 57.85 | 99.72 | 4LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車庫7.34u含、LDK約13.9J、サッシペアガラス、A棟 |
| 54118 | 5500 | 大森東3丁目 | 京浜急行線大森町歩7 | 118.77 | 147.81 | 4LDK | 木造3階建 | 19980101 | / | 有 | H19.8新規内装リフォーム済、大型屋根裏収納×2 |
| 61244 | 5580 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩13 | 57.19 | 83.01 | 2LDK | 木造3階建 | /19.61×1/2 | 有 | 車庫12.21u、LDK約17.7J、床暖房、1号棟 | |
| 61245 | 5580 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩13 | 57.19 | 83.01 | 2LDK | 木造3階建 | /19.61×1/2 | 有 | 車庫12.21u、LDK約11.6J、床暖房、2号棟 | |
| 61301 | 5580 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩14 | 58.74 | 87.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20080801 | /9.62 | 有 | 車庫8.28u含、LDK約17.5J、日当良好、全洋室 |
| 59606 | 5780 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 60.19 | 75.9 | 3LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | LDK約15.0J、L字型キッチン、全洋室 |
| 59964 | 5880 | 西蒲田3丁目 | 池上線蓮沼歩8 | 77.21 | 96.67 | 2SLDK | 木造2階建 | 20080501 | /17.94×1/2+0.82 | 有 | 車庫8.40u含、LDK約18J、10年保証、ロフト、A棟 |
| 61090 | 5980 | 蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 74.19 | 106.3 | 5LDK | 木造3階建 | 20081001 | /14.12 | 有 | 全居室ペアガラス、和室有、独立キッチン、日当良好 |
| 60372 | 6130 | 中央6丁目 | 浅草線西馬込歩17 | 88.24 | 87.48 | 3LDK | 木造2階建 | 0.21/ | 有 | H20.8下旬引渡予定、日当良好、公道約5.4m | |
| 60567 | 6180 | 北千束3丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 55.29 | 80.14 | 3LDK | 木造3階建 | 20051101 | / | 有 | LDK約16.7J、ペアガラス、閑静住宅地 |
| 58179 | 6280 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩11 | 81.68 | 81 | 3LDK | 木造2階建 | 20080101 | /11.36 | 有 | 並列2台駐車可、CATV利用料840円/月 |
| 61409 | 6480 | 東馬込1丁目 | 横須賀線西大井歩10 | 91.85 | 103.27 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080801 | / | 有 | 駐車2台可、LDK約13J、納戸約14.5u、WIC |
| 60847 | 6580 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩4 | 140.49 | 75.59 | 2K | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 車2台可、和室有、2世帯住宅向き |
| 60626 | 6800 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩17 | 105.31 | 144.2 | 6LDK | 木造3階建 | 19980301 | /2.18 | 有 | 角地、LD約14J、和室有、洋室6J×4・10J×1 |
| 52666 | 6880 | 久が原4丁目 | 池上線久が原歩11 | 71.33 | 99.45 | 3SDK | 木造2階建 | 20070401 | 3.46/ | 有 | 地下1F29.32u含、納戸約7.7J、DK約9.2J |
| 61247 | 6980 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.08 | 91.08 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト7.86u、LDK約19.3J、2号棟 |
| 60730 | 7300 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 81.59 | 107.23 | 3LDK | 木造2階建 | 20040301 | / | 有 | 内装リフォーム後引渡、B1F有、LDK約18.5J |
| 61246 | 7480 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.74 | 108.46 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト6.62u、LDK約17.5J、1号棟 |
| 57960 | 8000 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | 380.01 | 88.79 | 2SLDK | 木造2階建 | 19991001 | /16.24 | 無 | 土地高低差道路面より約6.5m、駅至近 |
| 61000 | 8280 | 南千束3丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 65.47 | 108.05 | 3LDK | 木造3階建 | / | 有 | 車庫約6.95u含、LDK約21.2J、間口約5.03m | |
| 54410 | 8300 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.59 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | ルーフバルコニー、LDK約15.2J、整形地、駅至近 |
| 54409 | 8980 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.68 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | LDK約15.2J、ルーフバルコニー、南西角地、A棟 |
| 59487 | 11900 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 118.15 | 317.81 | 2SLDK | RC4階建 | 19900501 | / | LDK約14.0J、平和島駅歩7分 | |
| 53916 | 12800 | 西蒲田6丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 155.8 | 277.32 | 5SLDK+ | RC3階建 | 19890201 | / | 有 | +1R+店舗、角地、駐車4台可(小型)、LDK約23.5J |
| 57859 | 14200 | 上池台1丁目 | 池上線長原歩3 | 156.88 | 223.77 | 4SLDK | RC2階建 | 19871101 | / | 有 | H19.1新規内装リフォーム済、ルーフバルコニー、L約23.8J |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
| 53173 | 19800 | 南馬込1丁目 | 浅草線西馬込歩11 | 229.81 | 509.87 | 6LDK+ | 鉄骨造3階建 | 19891101 | / | 有 | +4LDK+事務所(作業所)+倉庫、地下125.55u含 |
| 60571 | 26800 | 南千束2丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 347.11 | 191.06 | 4LDK | 鉄骨造2階建 | 19970701 | / | 池上線洗足駅徒歩6分 | |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61694 | 4680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩8 | 72.04 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20080801 | /4.71 | 有 | 新法借地権付・新規30年・地代17270円/月 |
| 60261 | 4780 | 中央3丁目 | 京浜東北線大森歩20 | 42.63 | 89.04 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | H20.3下旬引渡し、ロフト5J有、LD約10J、A棟 |
| 60262 | 4800 | 中央3丁目 | 京浜東北線大森歩20 | 43.2 | 89.04 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | H20.3下旬引渡し、ロフト約4J有、LD約10J、B棟 |
| 54076 | 4980 | 蒲田本町2丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 50 | 87.42 | 3LDK | 木造3階建 | 20071201 | / | 有 | 車庫13.25u含、全洋室、LDK13.4J、10年保証 |
| 59950 | 5180 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 57.85 | 99.72 | 4LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車庫7.34u含、LDK約13.9J、サッシペアガラス、A棟 |
| 61244 | 5580 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩13 | 57.19 | 83.01 | 2LDK | 木造3階建 | /19.61×1/2 | 有 | 車庫12.21u、LDK約17.7J、床暖房、1号棟 | |
| 61245 | 5580 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩13 | 57.19 | 83.01 | 2LDK | 木造3階建 | /19.61×1/2 | 有 | 車庫12.21u、LDK約11.6J、床暖房、2号棟 | |
| 61301 | 5580 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩14 | 58.74 | 87.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20080801 | /9.62 | 有 | 車庫8.28u含、LDK約17.5J、日当良好、全洋室 |
| 59606 | 5780 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 60.19 | 75.9 | 3LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | LDK約15.0J、L字型キッチン、全洋室 |
| 59964 | 5880 | 西蒲田3丁目 | 池上線蓮沼歩8 | 77.21 | 96.67 | 2SLDK | 木造2階建 | 20080501 | /17.94×1/2+0.82 | 有 | 車庫8.40u含、LDK約18J、10年保証、ロフト、A棟 |
| 61090 | 5980 | 蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 74.19 | 106.3 | 5LDK | 木造3階建 | 20081001 | /14.12 | 有 | 全居室ペアガラス、和室有、独立キッチン、日当良好 |
| 60372 | 6130 | 中央6丁目 | 浅草線西馬込歩17 | 88.24 | 87.48 | 3LDK | 木造2階建 | 0.21/ | 有 | H20.8下旬引渡予定、日当良好、公道約5.4m | |
| 58179 | 6280 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩11 | 81.68 | 81 | 3LDK | 木造2階建 | 20080101 | /11.36 | 有 | 並列2台駐車可、CATV利用料840円/月 |
| 61409 | 6480 | 東馬込1丁目 | 横須賀線西大井歩10 | 91.85 | 103.27 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080801 | / | 有 | 駐車2台可、LDK約13J、納戸約14.5u、WIC |
| 61247 | 6980 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.08 | 91.08 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト7.86u、LDK約19.3J、2号棟 |
| 61246 | 7480 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.74 | 108.46 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト6.62u、LDK約17.5J、1号棟 |
| 61000 | 8280 | 南千束3丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 65.47 | 108.05 | 3LDK | 木造3階建 | / | 有 | 車庫約6.95u含、LDK約21.2J、間口約5.03m | |
| 54410 | 8300 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.59 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | ルーフバルコニー、LDK約15.2J、整形地、駅至近 |
| 54409 | 8980 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.68 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | LDK約15.2J、ルーフバルコニー、南西角地、A棟 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60854 | 4480 | 池上3丁目 | 池上線池上歩5 | 65.02 | 72.36 | 4DK | 木造2階建 | 19840401 | 1.18/ | 有 | DK約10J、和室有、屋根裏収納有、閑静住宅地 |
| 61694 | 4680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩8 | 72.04 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20080801 | /4.71 | 有 | 新法借地権付・新規30年・地代17270円/月 |
| 54616 | 4950 | 南馬込5丁目 | 浅草線西馬込歩6 | 112.77 | 98 | 6LDK | 木造2階建 | 19800101 | /15.75 | 有 | 駅近、現況渡し、小型車用カースペース、大型間取り |
| 54076 | 4980 | 蒲田本町2丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 50 | 87.42 | 3LDK | 木造3階建 | 20071201 | / | 有 | 車庫13.25u含、全洋室、LDK13.4J、10年保証 |
| 59950 | 5180 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 57.85 | 99.72 | 4LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車庫7.34u含、LDK約13.9J、サッシペアガラス、A棟 |
| 54118 | 5500 | 大森東3丁目 | 京浜急行線大森町歩7 | 118.77 | 147.81 | 4LDK | 木造3階建 | 19980101 | / | 有 | H19.8新規内装リフォーム済、大型屋根裏収納×2 |
| 59606 | 5780 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 60.19 | 75.9 | 3LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | LDK約15.0J、L字型キッチン、全洋室 |
| 59964 | 5880 | 西蒲田3丁目 | 池上線蓮沼歩8 | 77.21 | 96.67 | 2SLDK | 木造2階建 | 20080501 | /17.94×1/2+0.82 | 有 | 車庫8.40u含、LDK約18J、10年保証、ロフト、A棟 |
| 60567 | 6180 | 北千束3丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 55.29 | 80.14 | 3LDK | 木造3階建 | 20051101 | / | 有 | LDK約16.7J、ペアガラス、閑静住宅地 |
| 61409 | 6480 | 東馬込1丁目 | 横須賀線西大井歩10 | 91.85 | 103.27 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080801 | / | 有 | 駐車2台可、LDK約13J、納戸約14.5u、WIC |
| 60847 | 6580 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩4 | 140.49 | 75.59 | 2K | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 車2台可、和室有、2世帯住宅向き |
| 60730 | 7300 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 81.59 | 107.23 | 3LDK | 木造2階建 | 20040301 | / | 有 | 内装リフォーム後引渡、B1F有、LDK約18.5J |
| 57960 | 8000 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | 380.01 | 88.79 | 2SLDK | 木造2階建 | 19991001 | /16.24 | 無 | 土地高低差道路面より約6.5m、駅至近 |
| 61000 | 8280 | 南千束3丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 65.47 | 108.05 | 3LDK | 木造3階建 | / | 有 | 車庫約6.95u含、LDK約21.2J、間口約5.03m | |
| 54410 | 8300 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.59 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | ルーフバルコニー、LDK約15.2J、整形地、駅至近 |
| 54409 | 8980 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.68 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | LDK約15.2J、ルーフバルコニー、南西角地、A棟 |
| 53916 | 12800 | 西蒲田6丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 155.8 | 277.32 | 5SLDK+ | RC3階建 | 19890201 | / | 有 | +1R+店舗、角地、駐車4台可(小型)、LDK約23.5J |
| 57859 | 14200 | 上池台1丁目 | 池上線長原歩3 | 156.88 | 223.77 | 4SLDK | RC2階建 | 19871101 | / | 有 | H19.1新規内装リフォーム済、ルーフバルコニー、L約23.8J |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
| 60571 | 26800 | 南千束2丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 347.11 | 191.06 | 4LDK | 鉄骨造2階建 | 19970701 | / | 池上線洗足駅徒歩6分 | |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61398 | 3980 | 東糀谷1丁目 | 京急空港線大鳥居歩11 | 75.81 | 81.54 | 3LDK | 木造3階建 | 19990801 | / | 有 | LD約12.0J、クローゼット、北側約7.3m公道 |
| 61161 | 4580 | 新蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 60.85 | 97.49 | 3LDK | 木造3階建 | 20020401 | / | 有 | LDK約16.5J、全洋室(約7.4J×3) |
| 61694 | 4680 | 萩中1丁目 | 京急空港線糀谷歩8 | 72.04 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20080801 | /4.71 | 有 | 新法借地権付・新規30年・地代17270円/月 |
| 60261 | 4780 | 中央3丁目 | 京浜東北線大森歩20 | 42.63 | 89.04 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | H20.3下旬引渡し、ロフト5J有、LD約10J、A棟 |
| 60262 | 4800 | 中央3丁目 | 京浜東北線大森歩20 | 43.2 | 89.04 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | H20.3下旬引渡し、ロフト約4J有、LD約10J、B棟 |
| 54076 | 4980 | 蒲田本町2丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 50 | 87.42 | 3LDK | 木造3階建 | 20071201 | / | 有 | 車庫13.25u含、全洋室、LDK13.4J、10年保証 |
| 59950 | 5180 | 仲六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | 57.85 | 99.72 | 4LDK | 木造3階建 | 20080701 | / | 有 | 車庫7.34u含、LDK約13.9J、サッシペアガラス、A棟 |
| 54118 | 5500 | 大森東3丁目 | 京浜急行線大森町歩7 | 118.77 | 147.81 | 4LDK | 木造3階建 | 19980101 | / | 有 | H19.8新規内装リフォーム済、大型屋根裏収納×2 |
| 61301 | 5580 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩14 | 58.74 | 87.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20080801 | /9.62 | 有 | 車庫8.28u含、LDK約17.5J、日当良好、全洋室 |
| 59606 | 5780 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 60.19 | 75.9 | 3LDK | 木造3階建 | 20080601 | / | 有 | LDK約15.0J、L字型キッチン、全洋室 |
| 59964 | 5880 | 西蒲田3丁目 | 池上線蓮沼歩8 | 77.21 | 96.67 | 2SLDK | 木造2階建 | 20080501 | /17.94×1/2+0.82 | 有 | 車庫8.40u含、LDK約18J、10年保証、ロフト、A棟 |
| 61090 | 5980 | 蒲田1丁目 | 京浜東北線蒲田歩11 | 74.19 | 106.3 | 5LDK | 木造3階建 | 20081001 | /14.12 | 有 | 全居室ペアガラス、和室有、独立キッチン、日当良好 |
| 60567 | 6180 | 北千束3丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 55.29 | 80.14 | 3LDK | 木造3階建 | 20051101 | / | 有 | LDK約16.7J、ペアガラス、閑静住宅地 |
| 58179 | 6280 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩11 | 81.68 | 81 | 3LDK | 木造2階建 | 20080101 | /11.36 | 有 | 並列2台駐車可、CATV利用料840円/月 |
| 61409 | 6480 | 東馬込1丁目 | 横須賀線西大井歩10 | 91.85 | 103.27 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080801 | / | 有 | 駐車2台可、LDK約13J、納戸約14.5u、WIC |
| 60626 | 6800 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩17 | 105.31 | 144.2 | 6LDK | 木造3階建 | 19980301 | /2.18 | 有 | 角地、LD約14J、和室有、洋室6J×4・10J×1 |
| 52666 | 6880 | 久が原4丁目 | 池上線久が原歩11 | 71.33 | 99.45 | 3SDK | 木造2階建 | 20070401 | 3.46/ | 有 | 地下1F29.32u含、納戸約7.7J、DK約9.2J |
| 61247 | 6980 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.08 | 91.08 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト7.86u、LDK約19.3J、2号棟 |
| 60730 | 7300 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 81.59 | 107.23 | 3LDK | 木造2階建 | 20040301 | / | 有 | 内装リフォーム後引渡、B1F有、LDK約18.5J |
| 61246 | 7480 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.74 | 108.46 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト6.62u、LDK約17.5J、1号棟 |
| 57960 | 8000 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | 380.01 | 88.79 | 2SLDK | 木造2階建 | 19991001 | /16.24 | 無 | 土地高低差道路面より約6.5m、駅至近 |
| 54410 | 8300 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.59 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | ルーフバルコニー、LDK約15.2J、整形地、駅至近 |
| 54409 | 8980 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.68 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | LDK約15.2J、ルーフバルコニー、南西角地、A棟 |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 58179 | 6280 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩11 | 81.68 | 81 | 3LDK | 木造2階建 | 20080101 | /11.36 | 有 | 並列2台駐車可、CATV利用料840円/月 |
| 61409 | 6480 | 東馬込1丁目 | 横須賀線西大井歩10 | 91.85 | 103.27 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080801 | / | 有 | 駐車2台可、LDK約13J、納戸約14.5u、WIC |
| 60847 | 6580 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩4 | 140.49 | 75.59 | 2K | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 車2台可、和室有、2世帯住宅向き |
| 53916 | 12800 | 西蒲田6丁目 | 京浜東北線蒲田歩9 | 155.8 | 277.32 | 5SLDK+ | RC3階建 | 19890201 | / | 有 | +1R+店舗、角地、駐車4台可(小型)、LDK約23.5J |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60854 | 4480 | 池上3丁目 | 池上線池上歩5 | 65.02 | 72.36 | 4DK | 木造2階建 | 19840401 | 1.18/ | 有 | DK約10J、和室有、屋根裏収納有、閑静住宅地 |
| 61652 | 4680 | 東雪谷5丁目 | 池上線石川台歩11 | 69.45 | 66.24 | 3DK | 木造2階建 | 19830201 | /6.47 | 有 | 瑕疵担保免責、2世帯可(キッチン2ヶ所)、和室有 |
| 54616 | 4950 | 南馬込5丁目 | 浅草線西馬込歩6 | 112.77 | 98 | 6LDK | 木造2階建 | 19800101 | /15.75 | 有 | 駅近、現況渡し、小型車用カースペース、大型間取り |
| 59964 | 5880 | 西蒲田3丁目 | 池上線蓮沼歩8 | 77.21 | 96.67 | 2SLDK | 木造2階建 | 20080501 | /17.94×1/2+0.82 | 有 | 車庫8.40u含、LDK約18J、10年保証、ロフト、A棟 |
| 60372 | 6130 | 中央6丁目 | 浅草線西馬込歩17 | 88.24 | 87.48 | 3LDK | 木造2階建 | 0.21/ | 有 | H20.8下旬引渡予定、日当良好、公道約5.4m | |
| 58179 | 6280 | 南雪谷5丁目 | 池上線雪が谷大塚歩11 | 81.68 | 81 | 3LDK | 木造2階建 | 20080101 | /11.36 | 有 | 並列2台駐車可、CATV利用料840円/月 |
| 60847 | 6580 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩4 | 140.49 | 75.59 | 2K | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 車2台可、和室有、2世帯住宅向き |
| 52666 | 6880 | 久が原4丁目 | 池上線久が原歩11 | 71.33 | 99.45 | 3SDK | 木造2階建 | 20070401 | 3.46/ | 有 | 地下1F29.32u含、納戸約7.7J、DK約9.2J |
| 61247 | 6980 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.08 | 91.08 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト7.86u、LDK約19.3J、2号棟 |
| 60730 | 7300 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 81.59 | 107.23 | 3LDK | 木造2階建 | 20040301 | / | 有 | 内装リフォーム後引渡、B1F有、LDK約18.5J |
| 61246 | 7480 | 南馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩13 | 92.74 | 108.46 | 3LDK | 木造2階建 | 20080601 | / | 有 | 駐車場1台、ロフト6.62u、LDK約17.5J、1号棟 |
| 57960 | 8000 | 東馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | 380.01 | 88.79 | 2SLDK | 木造2階建 | 19991001 | /16.24 | 無 | 土地高低差道路面より約6.5m、駅至近 |
| 54410 | 8300 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.59 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | ルーフバルコニー、LDK約15.2J、整形地、駅至近 |
| 54409 | 8980 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩7 | 93.68 | 93.46 | 4LDK | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | LDK約15.2J、ルーフバルコニー、南西角地、A棟 |
| 57859 | 14200 | 上池台1丁目 | 池上線長原歩3 | 156.88 | 223.77 | 4SLDK | RC2階建 | 19871101 | / | 有 | H19.1新規内装リフォーム済、ルーフバルコニー、L約23.8J |
| 60571 | 26800 | 南千束2丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 347.11 | 191.06 | 4LDK | 鉄骨造2階建 | 19970701 | / | 池上線洗足駅徒歩6分 | |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
