このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 62277 | 3600 | 東糀谷1丁目 | 京急空港線大鳥居歩13 | 43.32 | 64.87 | 3LDK | 木造3階建 | 20081001 | /141.05×1/12 | 有 | 北側私道約4m、全洋室、バルコニー2ヶ所 |
| 64609 | 3880 | 大森南5丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩20 | 60.6 | 114.2 | 2LDK+ | 木造3階建 | 19980801 | / | 無 | 1階店舗付、北西角地、LDK約18.5J、WIC |
| 61457 | 3980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 72.36 | 85.28 | 3DK | PC2階建 | 19980401 | / | 無 | DK約8J、和室約6J×2、洋室約10J |
| 63623 | 3980 | 大森西3丁目 | 京浜急行線平和島歩5 | 46.14 | 78.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20090601 | 3.4×1/2/ | 有 | 車庫約11.2u含、LDK約13.1J、バルコニー東向、B棟 |
| 64514 | 3980 | 池上1丁目 | 池上線池上歩14 | 92.91 | 83.95 | 2SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19980801 | 4.22/ | 有 | 旧法借地権付・残存18年・地代14249円/月 |
| 64530 | 3980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩9 | 41.3 | 72.23 | 3LDK | 木造3階建 | 20090701 | /117×921/11700 | 有 | 車庫・ポーチ6.35u含、LDK約12.6J、LDK床暖房 |
| 64669 | 4280 | 萩中1丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩15 | 76.75 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20090701 | /4.71 | 有 | 普通賃借権・新規30年・地代17270円/月、S約6J |
| 63675 | 4480 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩10 | 51.13 | 87.96 | 2SLDK | 木造3階建 | 20060301 | / | 有 | LDK約16.4J、S約6.0J、洋室約7.2J・約6.2J |
| 64483 | 4480 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩8 | 74.14 | 92.34 | 4LDK | 木造3階建 | 20090701 | / | 有 | 車庫約14.8u、LDK約14.2J、北側公道約6.0m |
| 61668 | 4780 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩11 | 57.75 | 57.59 | 2LDK | 木造2階建 | 20081101 | /20.84 | DK約8J、洋室約5J×9J、北東角地 | |
| 63503 | 4980 | 西蒲田3丁目 | 池上線池上歩10 | 184.29 | 249.84 | 4LDK+ | 鉄骨造2階建 | 19740601 | / | 有 | 旧法賃借権・残存20年地代月32780円、+1F倉庫 |
| 59226 | 5890 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 66.11 | 89.86 | 3LDK | 木造3階建 | 20000701 | / | 有 | 車庫約9.09u含、LDK約22.3J、ウッドデッキバルコニー |
| 64363 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩8 | 86.03 | 97.08 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080401 | / | 有 | 車2台可、LD約10.6J、南向バルコニー、WIC、全洋室 |
| 60626 | 6280 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩17 | 105.31 | 144.2 | 6LDK | 木造3階建 | 19980301 | /2.18 | 有 | 角地、LD約14J、和室有、洋室6J×4・10J×1 |
| 60740 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線沼部歩5 | 122.14 | 101.02 | 4LDK | 木造2階建 | 19780801 | 1.56含/8.06 | 有 | 瑕疵担保免責、LDK約14J、和室有、閑静住宅地 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 64024 | 10300 | 北千束1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 127.38 | 116.2 | 5LDK | 木造2階建 | 19730201 | 1.8含/ | 有 | LDK約17.6J、和室×3、全室6J以上、日当良好 |
| 59487 | 11900 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 118.15 | 317.81 | 2SLDK | RC4階建 | 19900501 | / | LDK約14.0J、平和島駅歩7分 | |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 62277 | 3600 | 東糀谷1丁目 | 京急空港線大鳥居歩13 | 43.32 | 64.87 | 3LDK | 木造3階建 | 20081001 | /141.05×1/12 | 有 | 北側私道約4m、全洋室、バルコニー2ヶ所 |
| 63623 | 3980 | 大森西3丁目 | 京浜急行線平和島歩5 | 46.14 | 78.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20090601 | 3.4×1/2/ | 有 | 車庫約11.2u含、LDK約13.1J、バルコニー東向、B棟 |
| 64530 | 3980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩9 | 41.3 | 72.23 | 3LDK | 木造3階建 | 20090701 | /117×921/11700 | 有 | 車庫・ポーチ6.35u含、LDK約12.6J、LDK床暖房 |
| 64669 | 4280 | 萩中1丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩15 | 76.75 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20090701 | /4.71 | 有 | 普通賃借権・新規30年・地代17270円/月、S約6J |
| 64483 | 4480 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩8 | 74.14 | 92.34 | 4LDK | 木造3階建 | 20090701 | / | 有 | 車庫約14.8u、LDK約14.2J、北側公道約6.0m |
| 61668 | 4780 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩11 | 57.75 | 57.59 | 2LDK | 木造2階建 | 20081101 | /20.84 | DK約8J、洋室約5J×9J、北東角地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61457 | 3980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 72.36 | 85.28 | 3DK | PC2階建 | 19980401 | / | 無 | DK約8J、和室約6J×2、洋室約10J |
| 63623 | 3980 | 大森西3丁目 | 京浜急行線平和島歩5 | 46.14 | 78.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20090601 | 3.4×1/2/ | 有 | 車庫約11.2u含、LDK約13.1J、バルコニー東向、B棟 |
| 64530 | 3980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩9 | 41.3 | 72.23 | 3LDK | 木造3階建 | 20090701 | /117×921/11700 | 有 | 車庫・ポーチ6.35u含、LDK約12.6J、LDK床暖房 |
| 63675 | 4480 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩10 | 51.13 | 87.96 | 2SLDK | 木造3階建 | 20060301 | / | 有 | LDK約16.4J、S約6.0J、洋室約7.2J・約6.2J |
| 64483 | 4480 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩8 | 74.14 | 92.34 | 4LDK | 木造3階建 | 20090701 | / | 有 | 車庫約14.8u、LDK約14.2J、北側公道約6.0m |
| 63503 | 4980 | 西蒲田3丁目 | 池上線池上歩10 | 184.29 | 249.84 | 4LDK+ | 鉄骨造2階建 | 19740601 | / | 有 | 旧法賃借権・残存20年地代月32780円、+1F倉庫 |
| 64363 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩8 | 86.03 | 97.08 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080401 | / | 有 | 車2台可、LD約10.6J、南向バルコニー、WIC、全洋室 |
| 60740 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線沼部歩5 | 122.14 | 101.02 | 4LDK | 木造2階建 | 19780801 | 1.56含/8.06 | 有 | 瑕疵担保免責、LDK約14J、和室有、閑静住宅地 |
| 64024 | 10300 | 北千束1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 127.38 | 116.2 | 5LDK | 木造2階建 | 19730201 | 1.8含/ | 有 | LDK約17.6J、和室×3、全室6J以上、日当良好 |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 62277 | 3600 | 東糀谷1丁目 | 京急空港線大鳥居歩13 | 43.32 | 64.87 | 3LDK | 木造3階建 | 20081001 | /141.05×1/12 | 有 | 北側私道約4m、全洋室、バルコニー2ヶ所 |
| 63623 | 3980 | 大森西3丁目 | 京浜急行線平和島歩5 | 46.14 | 78.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20090601 | 3.4×1/2/ | 有 | 車庫約11.2u含、LDK約13.1J、バルコニー東向、B棟 |
| 64530 | 3980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩9 | 41.3 | 72.23 | 3LDK | 木造3階建 | 20090701 | /117×921/11700 | 有 | 車庫・ポーチ6.35u含、LDK約12.6J、LDK床暖房 |
| 64669 | 4280 | 萩中1丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩15 | 76.75 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20090701 | /4.71 | 有 | 普通賃借権・新規30年・地代17270円/月、S約6J |
| 63675 | 4480 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩10 | 51.13 | 87.96 | 2SLDK | 木造3階建 | 20060301 | / | 有 | LDK約16.4J、S約6.0J、洋室約7.2J・約6.2J |
| 64483 | 4480 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩8 | 74.14 | 92.34 | 4LDK | 木造3階建 | 20090701 | / | 有 | 車庫約14.8u、LDK約14.2J、北側公道約6.0m |
| 61668 | 4780 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩11 | 57.75 | 57.59 | 2LDK | 木造2階建 | 20081101 | /20.84 | DK約8J、洋室約5J×9J、北東角地 | |
| 59226 | 5890 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 66.11 | 89.86 | 3LDK | 木造3階建 | 20000701 | / | 有 | 車庫約9.09u含、LDK約22.3J、ウッドデッキバルコニー |
| 64363 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩8 | 86.03 | 97.08 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080401 | / | 有 | 車2台可、LD約10.6J、南向バルコニー、WIC、全洋室 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64363 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩8 | 86.03 | 97.08 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080401 | / | 有 | 車2台可、LD約10.6J、南向バルコニー、WIC、全洋室 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61457 | 3980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 72.36 | 85.28 | 3DK | PC2階建 | 19980401 | / | 無 | DK約8J、和室約6J×2、洋室約10J |
| 64514 | 3980 | 池上1丁目 | 池上線池上歩14 | 92.91 | 83.95 | 2SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19980801 | 4.22/ | 有 | 旧法借地権付・残存18年・地代14249円/月 |
| 61668 | 4780 | 山王4丁目 | 京浜東北線大森歩11 | 57.75 | 57.59 | 2LDK | 木造2階建 | 20081101 | /20.84 | DK約8J、洋室約5J×9J、北東角地 | |
| 63503 | 4980 | 西蒲田3丁目 | 池上線池上歩10 | 184.29 | 249.84 | 4LDK+ | 鉄骨造2階建 | 19740601 | / | 有 | 旧法賃借権・残存20年地代月32780円、+1F倉庫 |
| 60740 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線沼部歩5 | 122.14 | 101.02 | 4LDK | 木造2階建 | 19780801 | 1.56含/8.06 | 有 | 瑕疵担保免責、LDK約14J、和室有、閑静住宅地 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 多摩川線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 64024 | 10300 | 北千束1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 127.38 | 116.2 | 5LDK | 木造2階建 | 19730201 | 1.8含/ | 有 | LDK約17.6J、和室×3、全室6J以上、日当良好 |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
| 59909 | 65000 | 西嶺町 | 池上線久が原歩9 | 783.44 | 549.35 | 7LDK | RC2階建 | 19900601 | / | 有 | 車3台可、暖炉、サウナ2箇所、セントラルクリーナー、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 62277 | 3600 | 東糀谷1丁目 | 京急空港線大鳥居歩13 | 43.32 | 64.87 | 3LDK | 木造3階建 | 20081001 | /141.05×1/12 | 有 | 北側私道約4m、全洋室、バルコニー2ヶ所 |
| 64609 | 3880 | 大森南5丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩20 | 60.6 | 114.2 | 2LDK+ | 木造3階建 | 19980801 | / | 無 | 1階店舗付、北西角地、LDK約18.5J、WIC |
| 63623 | 3980 | 大森西3丁目 | 京浜急行線平和島歩5 | 46.14 | 78.96 | 3LDK | 木造3階建 | 20090601 | 3.4×1/2/ | 有 | 車庫約11.2u含、LDK約13.1J、バルコニー東向、B棟 |
| 64530 | 3980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩9 | 41.3 | 72.23 | 3LDK | 木造3階建 | 20090701 | /117×921/11700 | 有 | 車庫・ポーチ6.35u含、LDK約12.6J、LDK床暖房 |
| 64669 | 4280 | 萩中1丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩15 | 76.75 | 102.23 | 2SLDK | 木造3階建 | 20090701 | /4.71 | 有 | 普通賃借権・新規30年・地代17270円/月、S約6J |
| 63675 | 4480 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩10 | 51.13 | 87.96 | 2SLDK | 木造3階建 | 20060301 | / | 有 | LDK約16.4J、S約6.0J、洋室約7.2J・約6.2J |
| 64483 | 4480 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩8 | 74.14 | 92.34 | 4LDK | 木造3階建 | 20090701 | / | 有 | 車庫約14.8u、LDK約14.2J、北側公道約6.0m |
| 59226 | 5890 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩12 | 66.11 | 89.86 | 3LDK | 木造3階建 | 20000701 | / | 有 | 車庫約9.09u含、LDK約22.3J、ウッドデッキバルコニー |
| 64363 | 5980 | 上池台3丁目 | 池上線洗足池歩8 | 86.03 | 97.08 | 3SLDK | 木造3階建 | 20080401 | / | 有 | 車2台可、LD約10.6J、南向バルコニー、WIC、全洋室 |
| 60626 | 6280 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩17 | 105.31 | 144.2 | 6LDK | 木造3階建 | 19980301 | /2.18 | 有 | 角地、LD約14J、和室有、洋室6J×4・10J×1 |
| 59487 | 11900 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 118.15 | 317.81 | 2SLDK | RC4階建 | 19900501 | / | LDK約14.0J、平和島駅歩7分 | |
| 51235 | 14980 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | +1SLDK、2世帯住宅、EV、地下1F書庫(移動棚付) |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい