このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60626 | 5680 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩17 | 105.31 | 144.2 | 6LDK | 木造3階建 | 19980301 | /2.18 | 有 | 角地、LD約14J、和室有、洋室6J×4・10J×1 |
| 64219 | 5780 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩10 | 82.65 | 105.89 | 4LDK | 木造3階建 | 19950301 | / | 有 | ルーフバルコニー約9.3u、吹抜、LD約12.5J、和室有 |
| 66148 | 6100 | 南雪谷1丁目 | 池上線雪が谷大塚歩5 | 66.46 | 129.27 | 4LDK | 木・RC3階建 | 19981101 | / | 有 | 地下1F13.03u・車庫8.06u含、LDK約22J |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 東横線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 64024 | 10300 | 北千束1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 127.38 | 116.2 | 5LDK | 木造2階建 | 19730201 | 1.8含/ | 有 | LDK約17.6J、和室×3、全室6J以上、日当良好 |
| 59487 | 11900 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 118.15 | 317.81 | 2SLDK | RC4階建 | 19900501 | / | LDK約14.0J、平和島駅歩7分 | |
| 65559 | 14800 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | 都市計画道路有、+1SLDK+地下書庫、ホームエレベータ |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64219 | 5780 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩10 | 82.65 | 105.89 | 4LDK | 木造3階建 | 19950301 | / | 有 | ルーフバルコニー約9.3u、吹抜、LD約12.5J、和室有 |
| 66148 | 6100 | 南雪谷1丁目 | 池上線雪が谷大塚歩5 | 66.46 | 129.27 | 4LDK | 木・RC3階建 | 19981101 | / | 有 | 地下1F13.03u・車庫8.06u含、LDK約22J |
| 64024 | 10300 | 北千束1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 127.38 | 116.2 | 5LDK | 木造2階建 | 19730201 | 1.8含/ | 有 | LDK約17.6J、和室×3、全室6J以上、日当良好 |
| 65559 | 14800 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | 都市計画道路有、+1SLDK+地下書庫、ホームエレベータ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 東横線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 65559 | 14800 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | 都市計画道路有、+1SLDK+地下書庫、ホームエレベータ |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 東横線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63548 | 7480 | 田園調布本町 | 東横線多摩川歩13 | 78.8 | 111.72 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20070201 | / | 有 | 車2台可、地下約39.98u含、LDK約17.4J |
| 64024 | 10300 | 北千束1丁目 | 目黒線大岡山歩5 | 127.38 | 116.2 | 5LDK | 木造2階建 | 19730201 | 1.8含/ | 有 | LDK約17.6J、和室×3、全室6J以上、日当良好 |
| 62148 | 43000 | 田園調布5丁目 | 東横線田園調布歩12 | 521.96 | 181.36 | 6LDK | 木造2階建 | 20021201 | / | 有 | 車4台可、和室有、2Fバルコニーより富士山を望 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 60626 | 5680 | 中央8丁目 | 京浜東北線蒲田歩17 | 105.31 | 144.2 | 6LDK | 木造3階建 | 19980301 | /2.18 | 有 | 角地、LD約14J、和室有、洋室6J×4・10J×1 |
| 64219 | 5780 | 久が原3丁目 | 池上線久が原歩10 | 82.65 | 105.89 | 4LDK | 木造3階建 | 19950301 | / | 有 | ルーフバルコニー約9.3u、吹抜、LD約12.5J、和室有 |
| 66148 | 6100 | 南雪谷1丁目 | 池上線雪が谷大塚歩5 | 66.46 | 129.27 | 4LDK | 木・RC3階建 | 19981101 | / | 有 | 地下1F13.03u・車庫8.06u含、LDK約22J |
| 59487 | 11900 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 118.15 | 317.81 | 2SLDK | RC4階建 | 19900501 | / | LDK約14.0J、平和島駅歩7分 | |
| 65559 | 14800 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩8 | 146.69 | 240.08 | 2SLDK+ | SRC3階建 | 20020701 | / | 有 | 都市計画道路有、+1SLDK+地下書庫、ホームエレベータ |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい